保険金等のお支払い件数、
お支払い非該当件数及び内訳
平成23年度上半期
| (単位:件) |
| 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度 障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
| 詐欺取消・ 詐欺無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得 目的無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務 違反 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 86 | 0 | 10 | 193 | 193 |
| 重大事由 解除 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免責事由 該当 |
27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 支払事由 非該当 |
1 | 0 | 26 | 11 | 38 | 0 | 404 | 1,972 | 5 | 377 | 2,758 | 2,796 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| お支払い 非該当数 合計 |
28 | 0 | 26 | 11 | 65 | 0 | 506 | 2,063 | 5 | 387 | 2,961 | 3,026 |
| お支払い 件数 |
1,409 | 19 | 52 | 107 | 1,587 | 442 | 25,732 | 18,068 | 12 | 3,626 | 47,880 | 49,467 |
| ※ | 上記件数については、生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しております。 |
|---|
半期毎の時系列推移
| お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 上半期 | 46,233件 | 2,515件 |
| 下半期 | 49,088件 | 2,943件 | |
| 平成23年度 | 上半期 | 49,467件 | 3,026件 |
用語のご説明
| 詐欺取消・詐欺無効 | 保険加入等に際してご契約者様または被保険者様による詐欺行為があった場合に保険加入等を取り消すもの、または保険契約を無効とするものです。この場合は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻ししません。 |
|---|---|
| 不法取得目的無効 | ご契約者様または被保険者様が保険金・給付金を不法に取得する目的をもって保険契約に加入された場合等に保険契約を無効とするものです。この場合はすでにお払い込みいただいた保険料は払い戻ししません。 |
| 告知義務違反 | ご契約者様または被保険者様が保険加入等に際して、故意または重大な過失により告知すべき重大な事実について告知いただかなかった場合や、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば当社は保険契約を解除することがあります。また、責任開始日から2年を経過していてもお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、保険契約を解除することがあります。このような場合には、お支払いできる返戻金があれば、これをご契約者様にお支払いします。 |
| 重大事由解除 | 保険金・給付金を詐取する目的で故意に事故を起こしたり、保険金・給付金のご請求に際して診断書を偽造するなどの詐欺行為があった場合、保険契約を解除するものです。このような場合には、お支払いできる返戻金があれば、これをご契約者様にお支払いします。 |
| 免責事由該当 | 被保険者様の所定期間内の自殺や、ご契約者様や保険金受取人の故意または重大な過失による事故など、約款に定める免責事由に該当する場合は、保険金・給付金等をお支払いしません。 |
| 支払事由非該当 | 保障対象外の手術についてご請求いただいた場合など、約款に定めるお支払事由に該当しない場合は、保険金・給付金等をお支払いしません。 |









