保障内容
| ご契約例 <家計保障定期保険[無配当]> 3大疾病保険料払込免除特則付加なし | |
|---|---|
| ご契約年齢・性別 | 35歳・男性 |
| 保険期間(家計保障期間) | 60歳まで(25年) |
| 保険料払込期間 | 55歳まで(20年) |
| 基準給付金月額 | 15万円(定額型) |
| 最低支払保証期間 | 1年 |
| 月払保険料(口座振替扱・クレジットカード払扱) | 5,400円 |
![]() |
上記「ご契約例」で、ご契約から5年12か月目に死亡または所定の高度障害になられた場合
| 受取方法 | 毎月受取 | 一時金受取 |
|---|---|---|
|
給付金として 毎月受け取る方法 (保険金の月払給付)※1 |
月額15万円×229回 (受取総額3,435万円) |
- |
|
一時金として受け取る方法 (保険金の一時受取)※2 |
- | 約2,951万円 |
|
毎月受取十一時受取 (一部一時受取)※3 |
たとえば、月払給付を10万円で指定した場合、 一時金の額は約983万円となります。 (受取総額:月額10万円×229回+約983万円=約3,273万円) |
|
| ※1 | 死亡保険金の月払給付を受け取る場合には、受け取りの都度、雑所得として所得税が課税されます。(その年にお受け取りになる給付金額一必要経費)が年間25万円以上となる場合、当社で10%を源泉徴収した上で保険金の月払給付を行いますので、実際にお支払いする金額は少なくなる場合があります。 |
|---|---|
| ※2 | 保険金の月払給付として毎月受け取るかわりに、保険金の一時受取を選択することもできます。一時受取金額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。 |
| ※3 | 毎月受取の金額を指定いただくとともに残りを一時金として受け取る方法です。 |
| ※4 | 本記載は、平成22年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意下さい。また個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談下さい。 |
10-KR01-H065
















![家計保障定期保険[無配当]](/kojin/goods_shibou/kakei/images/ttl_kakei.gif)











![[資料請求ダイヤル]0120-502-605[受付時間]9:00〜20:00(土日祝も受付)](/common/images/content_images/sideNavi/nav01_tel.gif)

