東京海上日動あんしん生命
改訂日付
個人年金保険
 
確実に受取れる年金額。ゆとりある未来に向けて、積立てる年金保険です。

あんしん生命の個人年金保険は、年金開始前の死亡保障よりも年金受取額を重視したタイプです。
基本年金額はご契約時に確定していますから、将来必要となる資金を着実にご準備いただけます。

お払込みいただく保険料は、一般の生命保険料控除または個人年金保険料の控除の対象となります。また、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を上回る場合は、5年ごとに契約者配当金をお支払いします。さらに、保険料払込期間中は、契約者貸付制度をご利用いただけます。

年金開始までの期間は11年以上、最高90歳までで、自由に選択いただけます。年金支払期間は、5年、10年、15年の3つのパターンからお選びいただけます。
また年金支払期間中に被保険者が死亡されたときは、未払年金の現価をお支払いします。

お申込は、簡単な手続きだけです。
被保険者の死亡時の死亡給付金は、生命保険金の非課税枠の特典を享受いただけます。
また、高度障害状態やケガにより所定の身体障害状態になられたときは、保険料のお払込は免除となります。

ご契約例 <5年ごと利差配当付 個人年金保険>
ご契約年齢 性別
30歳 男性
月払保険料
10,000円
保険料払込方法
月払(口座振替扱)
保険料払込期間
65歳まで
据置期間
なし
年金種類
確定年金[定額型]
年金支払期間
10年間
お取扱範囲について
付加できる特約について

■個人年金保険料税制適格特約

◎  お払込みいただく保険料は、生命保険料控除の対象となります。
◎  個人年金保険料税制適格特約を付加した場合には、一般の生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料の所得控除の特典が受けられます。主な要件は次のとおりです。
1.
年金受取人は、ご契約者またはご契約者の配偶者
2.
年金受取人は被保険者と同一人
3.
保険料のお払込期間は10年以上
4.
確定年金の場合、年金開始年齢は60歳以上かつ、年金支払期間は10年以上
なお、個人年金税制適格特約を付加した場合は、一部解約による返戻金の払出やご契約内容の変更、配当金のお引出等について制限されます。

■指定代理請求特約

被保険者である年金等の受取人が、病気やケガにより年金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金等の代理請求を行うことができます。

■死亡給付金について

被保険者の死亡時には、既払込保険料相当額の死亡給付金をお支払いします。
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、死亡給付金は他の生命保険と合算して生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用となります(相続税法第12条)。

■契約者配当金について

契約者配当金(積立配当金)は今後のお支払をお約束するものではなく、また運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。

■保険料払込免除について

責任開始期以降の病気やケガを原因として、所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になられたときは、将来の保険料のお払込は免除となります。

本ページ記載の税務のお取扱は、平成22年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。個別の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご相談ください。
5年ごと利差配当付 個人年金保険 基本年金額表
5年確定年金【定額型】※ 
年金受取開始年齢 保険料払込期間 据置期間 保険料払込方法
60歳 60歳まで なし 月払(口座振替扱)
保険料 10,000円 20,000円 30,000円 50,000円
契約
年齢
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
16歳 1,336,900円 1,333,330円 2,673,800円 2,666,660円 4,010,700円 3,999,990円 6,684,500円 6,666,650円
17歳 1,298,700円 1,295,340円 2,597,400円 2,590,680円 3,896,100円 3,886,020円 6,493,500円 6,476,700円
18歳 1,259,450円 1,256,280円 2,518,900円 2,512,560円 3,778,350円 3,768,840円 6,297,250円 6,281,400円
19歳 1,219,510円 1,218,030円 2,439,020円 2,436,060円 3,658,530円 3,654,090円 6,097,550円 6,090,150円
20歳 1,182,030円 1,180,640円 2,364,060円 2,361,280円 3,546,090円 3,541,920円 5,910,150円 5,903,200円
21歳 1,144,160円 1,142,860円 2,288,320円 2,285,720円 3,432,480円 3,428,580円 5,720,800円 5,714,300円
22歳 1,107,420円 1,106,190円 2,214,840円 2,212,380円 3,322,260円 3,318,570円 5,537,100円 5,530,950円
23歳 1,070,660円 1,068,380円 2,141,320円 2,136,760円 3,211,980円 3,205,140円 5,353,300円 5,341,900円
24歳 1,034,130円 1,033,060円 2,068,260円 2,066,120円 3,102,390円 3,099,180円 5,170,650円 5,165,300円
25歳 998,000円 997,010円 1,996,000円 1,994,020円 2,994,000円 2,991,030円 4,990,000円 4,985,050円
26歳 962,460円 961,540円 1,924,920円 1,923,080円 2,887,380円 2,884,620円 4,812,300円 4,807,700円
27歳 926,780円 925,930円 1,853,560円 1,851,860円 2,780,340円 2,777,790円 4,633,900円 4,629,650円
28歳 892,860円 892,060円 1,785,720円 1,784,120円 2,678,580円 2,676,180円 4,464,300円 4,460,300円
29歳 859,110円 858,370円 1,718,220円 1,716,740円 2,577,330円 2,575,110円 4,295,550円 4,291,850円
30歳 825,080円 824,400円 1,650,160円 1,648,800円 2,475,240円 2,473,200円 4,125,400円 4,122,000円
31歳 791,770円 791,770円 1,583,540円 1,583,540円 2,375,310円 2,375,310円 3,958,850円 3,958,850円
32歳 759,300円 759,300円 1,518,600円 1,518,600円 2,277,900円 2,277,900円 3,796,500円 3,796,500円
33歳 727,270円 726,740円 1,454,540円 1,453,480円 2,181,810円 2,180,220円 3,636,350円 3,633,700円
34歳 695,410円 695,410円 1,390,820円 1,390,820円 2,086,230円 2,086,230円 3,477,050円 3,477,050円
35歳 663,570円 664,010円 1,327,140円 1,328,020円 1,990,710円 1,992,030円 3,317,850円 3,320,050円
36歳 632,910円 632,910円 1,265,820円 1,265,820円 1,898,730円 1,898,730円 3,164,550円 3,164,550円
37歳 602,050円 602,410円 1,204,100円 1,204,820円 1,806,150円 1,807,230円 3,010,250円 3,012,050円
38歳 572,410円 572,740円 1,144,820円 1,145,480円 1,717,230円 1,718,220円 2,862,050円 2,863,700円
39歳 542,590円 542,890円 1,085,180円 1,085,780円 1,627,770円 1,628,670円 2,712,950円 2,714,450円
40歳 513,350円 513,870円 1,026,700円 1,027,740円 1,540,050円 1,541,610円 2,566,750円 2,569,350円
41歳 484,970円 485,440円 969,940円 970,880円 1,454,910円 1,456,320円 2,424,850円 2,427,200円
42歳 457,040円 457,460円 914,080円 914,920円 1,371,120円 1,372,380円 2,285,200円 2,287,300円
43歳 429,550円 429,920円 859,100円 859,840円 1,288,650円 1,289,760円 2,147,750円 2,149,600円
44歳 402,410円 402,740円 804,820円 805,480円 1,207,230円 1,208,220円 2,012,050円 2,013,700円
45歳 375,380円 375,800円 750,760円 751,600円 1,126,140円 1,127,400円 1,876,900円 1,879,000円
46歳 348,680円 349,040円 697,360円 698,080円 1,046,040円 1,047,120円 1,743,400円 1,745,200円
47歳 322,160円 322,480円 644,320円 644,960円 966,480円 967,440円 1,610,800円 1,612,400円
48歳 - - 591,900円 592,600円 887,850円 888,900円 1,479,750円 1,481,500円
49歳 - - 540,240円 540,840円 810,360円 811,260円 1,350,600円 1,352,100円

※ 5年確定年金の場合、年金を受取る期間が5年のため、個人年金保険料控除の対象外となります。

10年確定年金【定額型】
年金受取開始年齢 保険料払込期間 据置期間 保険料払込方法
60歳 60歳まで なし 月払(口座振替扱)
保険料 10,000円 20,000円 30,000円 50,000円
契約
年齢
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
16歳 696,380円 694,930円 1,392,760円 1,389,860円 2,089,140円 2,084,790円 3,481,900円 3,474,650円
17歳 676,130円 674,310円 1,352,260円 1,348,620円 2,028,390円 2,022,930円 3,380,650円 3,371,550円
18歳 655,310円 654,020円 1,310,620円 1,308,040円 1,965,930円 1,962,060円 3,276,550円 3,270,100円
19歳 635,320円 634,120円 1,270,640円 1,268,240円 1,905,960円 1,902,360円 3,176,600円 3,170,600円
20歳 615,380円 614,250円 1,230,760円 1,228,500円 1,846,140円 1,842,750円 3,076,900円 3,071,250円
21歳 595,950円 594,880円 1,191,900円 1,189,760円 1,787,850円 1,784,640円 2,979,750円 2,974,400円
22歳 576,370円 575,370円 1,152,740円 1,150,740円 1,729,110円 1,726,110円 2,881,850円 2,876,850円
23歳 557,100円 556,170円 1,114,200円 1,112,340円 1,671,300円 1,668,510円 2,785,500円 2,780,850円
24歳 538,210円 537,350円 1,076,420円 1,074,700円 1,614,630円 1,612,050円 2,691,050円 2,686,750円
25歳 519,480円 518,940円 1,038,960円 1,037,880円 1,558,440円 1,556,820円 2,597,400円 2,594,700円
26歳 501,000円 500,500円 1,002,000円 1,001,000円 1,503,000円 1,501,500円 2,505,000円 2,502,500円
27歳 482,860円 482,630円 965,720円 965,260円 1,448,580円 1,447,890円 2,414,300円 2,413,150円
28歳 464,900円 464,470円 929,800円 928,940円 1,394,700円 1,393,410円 2,324,500円 2,322,350円
29歳 447,030円 446,830円 894,060円 893,660円 1,341,090円 1,340,490円 2,235,150円 2,234,150円
30歳 429,370円 429,180円 858,740円 858,360円 1,288,110円 1,287,540円 2,146,850円 2,145,900円
31歳 412,200円 412,200円 824,400円 824,400円 1,236,600円 1,236,600円 2,061,000円 2,061,000円
32歳 395,260円 395,260円 790,520円 790,520円 1,185,780円 1,185,780円 1,976,300円 1,976,300円
33歳 378,360円 378,360円 756,720円 756,720円 1,135,080円 1,135,080円 1,891,800円 1,891,800円
34歳 361,790円 361,790円 723,580円 723,580円 1,085,370円 1,085,370円 1,808,950円 1,808,950円
35歳 345,540円 345,540円 691,080円 691,080円 1,036,620円 1,036,620円 1,727,700円 1,727,700円
36歳 329,380円 329,380円 658,760円 658,760円 988,140円 988,140円 1,646,900円 1,646,900円
37歳 313,580円 313,680円 627,160円 627,360円 940,740円 941,040円 1,567,900円 1,568,400円
38歳 - - 595,600円 595,940円 893,400円 893,910円 1,489,000円 1,489,850円
39歳 - - 564,820円 565,140円 847,230円 847,710円 1,412,050円 1,412,850円
40歳 - - 534,340円 534,760円 801,510円 802,140円 1,335,850円 1,336,900円
41歳 - - 504,920円 505,300円 757,380円 757,950円 1,262,300円 1,263,250円
42歳 - - 475,960円 476,300円 713,940円 714,450円 1,189,900円 1,190,750円
43歳 - - 447,220円 447,620円 670,830円 671,430円 1,118,050円 1,119,050円
44歳 - - 418,840円 419,200円 628,260円 628,800円 1,047,100円 1,048,000円
45歳 - - 390,700円 391,080円 586,050円 586,620円 976,750円 977,700円
46歳 - - 362,920円 363,300円 544,380円 544,950円 907,300円 908,250円
47歳 - - 335,400円 335,800円 503,100円 503,700円 838,500円 839,500円
48歳 - - 308,160円 308,540円 462,240円 462,810円 770,400円 771,350円
49歳 - - 281,220円 281,540円 421,830円 422,310円 703,050円 703,850円
5年確定年金【定額型】※
年金受取開始年齢 保険料払込期間 据置期間 保険料払込方法
65歳 65歳まで なし 月払(口座振替扱)
保険料 10,000円 20,000円 30,000円 50,000円
契約
年齢
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
16歳 1,547,990円 1,538,460円 3,095,980円 3,076,920円 4,643,970円 4,615,380円 7,739,950円 7,692,300円
17歳 1,503,760円 1,497,010円 3,007,520円 2,994,020円 4,511,280円 4,491,030円 7,518,800円 7,485,050円
18歳 1,461,990円 1,455,600円 2,923,980円 2,911,200円 4,385,970円 4,366,800円 7,309,950円 7,278,000円
19歳 1,422,480円 1,416,430円 2,844,960円 2,832,860円 4,267,440円 4,249,290円 7,112,400円 7,082,150円
20歳 1,381,220円 1,375,520円 2,762,440円 2,751,040円 4,143,660円 4,126,560円 6,906,100円 6,877,600円
21歳 1,340,480円 1,335,110円 2,680,960円 2,670,220円 4,021,440円 4,005,330円 6,702,400円 6,675,550円
22歳 1,302,080円 1,295,340円 2,604,160円 2,590,680円 3,906,240円 3,886,020円 6,510,400円 6,476,700円
23歳 1,261,030円 1,256,280円 2,522,060円 2,512,560円 3,783,090円 3,768,840円 6,305,150円 6,281,400円
24歳 1,222,490円 1,218,030円 2,444,980円 2,436,060円 3,667,470円 3,654,090円 6,112,450円 6,090,150円
25歳 1,184,830円 1,180,640円 2,369,660円 2,361,280円 3,554,490円 3,541,920円 5,924,150円 5,903,200円
26歳 1,145,480円 1,142,860円 2,290,960円 2,285,720円 3,436,440円 3,428,580円 5,727,400円 5,714,300円
27歳 1,108,650円 1,106,190円 2,217,300円 2,212,380円 3,325,950円 3,318,570円 5,543,250円 5,530,950円
28歳 1,071,810円 1,068,380円 2,143,620円 2,136,760円 3,215,430円 3,205,140円 5,359,050円 5,341,900円
29歳 1,035,200円 1,033,060円 2,070,400円 2,066,120円 3,105,600円 3,099,180円 5,176,000円 5,165,300円
30歳 999,000円 997,010円 1,998,000円 1,994,020円 2,997,000円 2,991,030円 4,995,000円 4,985,050円
31歳 963,390円 961,540円 1,926,780円 1,923,080円 2,890,170円 2,884,620円 4,816,950円 4,807,700円
32歳 927,640円 925,930円 1,855,280円 1,851,860円 2,782,920円 2,777,790円 4,638,200円 4,629,650円
33歳 893,660円 892,060円 1,787,320円 1,784,120円 2,680,980円 2,676,180円 4,468,300円 4,460,300円
34歳 859,110円 858,370円 1,718,220円 1,716,740円 2,577,330円 2,575,110円 4,295,550円 4,291,850円
35歳 825,080円 824,400円 1,650,160円 1,648,800円 2,475,240円 2,473,200円 4,125,400円 4,122,000円
36歳 791,770円 791,770円 1,583,540円 1,583,540円 2,375,310円 2,375,310円 3,958,850円 3,958,850円
37歳 759,300円 759,300円 1,518,600円 1,518,600円 2,277,900円 2,277,900円 3,796,500円 3,796,500円
38歳 726,740円 726,740円 1,453,480円 1,453,480円 2,180,220円 2,180,220円 3,633,700円 3,633,700円
39歳 694,930円 694,930円 1,389,860円 1,389,860円 2,084,790円 2,084,790円 3,474,650円 3,474,650円
40歳 663,570円 663,570円 1,327,140円 1,327,140円 1,990,710円 1,990,710円 3,317,850円 3,317,850円
41歳 632,510円 632,910円 1,265,020円 1,265,820円 1,897,530円 1,898,730円 3,162,550円 3,164,550円
42歳 601,680円 602,410円 1,203,360円 1,204,820円 1,805,040円 1,807,230円 3,008,400円 3,012,050円
43歳 571,760円 572,410円 1,143,520円 1,144,820円 1,715,280円 1,717,230円 2,858,800円 2,862,050円
44歳 542,010円 542,590円 1,084,020円 1,085,180円 1,626,030円 1,627,770円 2,710,050円 2,712,950円
45歳 512,820円 513,610円 1,025,640円 1,027,220円 1,538,460円 1,540,830円 2,564,100円 2,568,050円
46歳 484,500円 485,200円 969,000円 970,400円 1,453,500円 1,455,600円 2,422,500円 2,426,000円
47歳 456,620円 457,460円 913,240円 914,920円 1,369,860円 1,372,380円 2,283,100円 2,287,300円
48歳 429,000円 429,740円 858,000円 859,480円 1,287,000円 1,289,220円 2,145,000円 2,148,700円
49歳 401,930円 402,580円 803,860円 805,160円 1,205,790円 1,207,740円 2,009,650円 2,012,900円
50歳 374,950円 375,660円 749,900円 751,320円 1,124,850円 1,126,980円 1,874,750円 1,878,300円
51歳 348,190円 348,920円 696,380円 697,840円 1,044,570円 1,046,760円 1,740,950円 1,744,600円
52歳 321,750円 322,480円 643,500円 644,960円 965,250円 967,440円 1,608,750円 1,612,400円
53歳 - - 591,360円 592,420円 887,040円 888,630円 1,478,400円 1,481,050円
54歳 - - 539,520円 540,680円 809,280円 811,020円 1,348,800円 1,351,700円

※ 5年確定年金の場合、年金を受取る期間が5年のため、個人年金保険料控除の対象外となります。

10年確定年金【定額型】
年金受取開始年齢 保険料払込期間 据置期間 保険料払込方法
65歳 65 歳まで なし 月払(口座振替扱)
保険料 10,000円 20,000円 30,000円 50,000円
契約
年齢
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
16歳 805,150円 800,640円 1,610,300円 1,601,280円 2,415,450円 2,401,920円 4,025,750円 4,003,200円
17歳 783,090円 779,420円 1,566,180円 1,558,840円 2,349,270円 2,338,260円 3,915,450円 3,897,100円
18歳 761,610円 757,580円 1,523,220円 1,515,160円 2,284,830円 2,272,740円 3,808,050円 3,787,900円
19歳 740,190円 736,920円 1,480,380円 1,473,840円 2,220,570円 2,210,760円 3,700,950円 3,684,600円
20歳 718,910円 715,310円 1,437,820円 1,430,620円 2,156,730円 2,145,930円 3,594,550円 3,576,550円
21歳 697,840円 694,930円 1,395,680円 1,389,860円 2,093,520円 2,084,790円 3,489,200円 3,474,650円
22歳 677,050円 674,760円 1,354,100円 1,349,520円 2,031,150円 2,024,280円 3,385,250円 3,373,800円
23歳 656,600円 654,020円 1,313,200円 1,308,040円 1,969,800円 1,962,060円 3,283,000円 3,270,100円
24歳 636,540円 634,120円 1,273,080円 1,268,240円 1,909,620円 1,902,360円 3,182,700円 3,170,600円
25歳 616,520円 614,630円 1,233,040円 1,229,260円 1,849,560円 1,843,890円 3,082,600円 3,073,150円
26歳 596,660円 594,880円 1,193,320円 1,189,760円 1,789,980円 1,784,640円 2,983,300円 2,974,400円
27歳 577,030円 575,370円 1,154,060円 1,150,740円 1,731,090円 1,726,110円 2,885,150円 2,876,850円
28歳 557,720円 556,170円 1,115,440円 1,112,340円 1,673,160円 1,668,510円 2,788,600円 2,780,850円
29歳 538,790円 537,350円 1,077,580円 1,074,700円 1,616,370円 1,612,050円 2,693,950円 2,686,750円
30歳 519,750円 518,940円 1,039,500円 1,037,880円 1,559,250円 1,556,820円 2,598,750円 2,594,700円
31歳 501,250円 500,500円 1,002,500円 1,001,000円 1,503,750円 1,501,500円 2,506,250円 2,502,500円
32歳 483,090円 482,390円 966,180円 964,780円 1,449,270円 1,447,170円 2,415,450円 2,411,950円
33歳 465,120円 464,470円 930,240円 928,940円 1,395,360円 1,393,410円 2,325,600円 2,322,350円
34歳 447,230円 446,830円 894,460円 893,660円 1,341,690円 1,340,490円 2,236,150円 2,234,150円
35歳 429,550円 429,180円 859,100円 858,360円 1,288,650円 1,287,540円 2,147,750円 2,145,900円
36歳 412,200円 412,030円 824,400円 824,060円 1,236,600円 1,236,090円 2,061,000円 2,060,150円
37歳 395,260円 395,100円 790,520円 790,200円 1,185,780円 1,185,300円 1,976,300円 1,975,500円
38歳 378,210円 378,210円 756,420円 756,420円 1,134,630円 1,134,630円 1,891,050円 1,891,050円
39歳 361,660円 361,790円 723,320円 723,580円 1,084,980円 1,085,370円 1,808,300円 1,808,950円
40歳 345,300円 345,420円 690,600円 690,840円 1,035,900円 1,036,260円 1,726,500円 1,727,100円
41歳 329,160円 329,380円 658,320円 658,760円 987,480円 988,140円 1,645,800円 1,646,900円
42歳 313,280円 313,580円 626,560円 627,160円 939,840円 940,740円 1,566,400円 1,567,900円
43歳 - - 595,060円 595,780円 892,590円 893,670円 1,487,650円 1,489,450円
44歳 - - 564,340円 564,980円 846,510円 847,470円 1,410,850円 1,412,450円
45歳 - - 533,900円 534,620円 800,850円 801,930円 1,334,750円 1,336,550円
46歳 - - 504,420円 505,180円 756,630円 757,770円 1,261,050円 1,262,950円
47歳 - - 475,400円 476,200円 713,100円 714,300円 1,188,500円 1,190,500円
48歳 - - 446,720円 447,420円 670,080円 671,130円 1,116,800円 1,118,550円
49歳 - - 418,320円 419,120円 627,480円 628,680円 1,045,800円 1,047,800円
50歳 - - 390,240円 391,000円 585,360円 586,500円 975,600円 977,500円
51歳 - - 362,520円 363,180円 543,780円 544,770円 906,300円 907,950円
52歳 - - 335,000円 335,680円 502,500円 503,520円 837,500円 839,200円
53歳 - - 307,780円 308,460円 461,670円 462,690円 769,450円 771,150円
54歳 - - - - 421,290円 422,190円 702,150円 703,650円
 
責任開始期

責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。

第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
「当社の取扱者/代理店が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
「当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. クレジットカードによりお払い込みされた場合(※1)
「当社がクレジットカードによる有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時
  1. 口座振替によりお払い込みされた場合(※2)
    (「責任開始期に関する特約」を付加)
「ご契約のお申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時

※1 

ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払い込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。

※2 

ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払い込みを希望された場合であっても、実際には口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。

5年ごと利差配当について

契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします〈5年ごと利差配当〉。契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
なお、ご契約時から長期間継続したご契約については特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。

〈年金支払開始日前〉

年金支払開始日前の契約者配当金は当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります)で積立てておき〈5年ごと積立配当金〉、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。この積立配当金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引き出すことができます(ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、契約者配当金のお引出はできません)。

〈年金支払開始日後〉

年金支払開始日後の契約者配当金は、年金額を定額とする年金保険の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払いします。

解約返戻金について

年金支払開始日前に解約された場合、解約返戻金は一定期間、お払込保険料を下回ります。

預金等との違いについて

5年ごと利差配当付個人年金保険は、東京海上日動あんしん生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なりますので預金保険制度の対象外です。

受取年金の税務について

年金をお受取の場合は、雑所得の対象となり、次の算式で計算の金額が課税所得の対象となります。

なお、課税所得が25万円以上の場合、その差引金額の10%を源泉徴収して当社が国に納付いたします。
税務の取扱については、平成22年8月現在の税制に基づいて記載しています。税制改正などで将来変更となることがありますのでご注意ください。個別の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご相談ください。

その他の重要な事項について

今般の保険募集業務が、募集代理店とお客さまとのお取引に関して影響を及ぼすことはありません。

10-KR01-H034

保険料試算

もどる

閉じる

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。