低解約返戻金型 逓増定期保険

2011年11月現在

A型のモデルプラン

2年目以降のキャッシュバリューを高めた、短期の経営環境の変化にも対応可能な商品です。

ご契約形態

契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人

ご契約例

ご契約年齢 50歳 男性
保険期間 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
ご契約の型 A型
低解約返戻期間 1年
ご契約日から1年後の契約応当日の前日の24時まで
低解約返戻金割合:
1年目 35%
基本保険金額 1億円
前期期間 8年
前期期間の逓増率 0%
後期期間の逓増率 50%複利
逓増限度 5倍
年払保険料
(口座振替扱)
12,608,300円
保障内容

上記ご契約例の払込保険料累計、損金算入額・資産計上額累計、解約返戻金

  • 下記明細表は、平成23年8月現在の税制に基づいております。将来的に、税制の変更により計算方法等変更される可能性もございます。
  • 個々のお客様の実際の税務処理については、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

(単位:万円)

経過年数
(年齢)
1.払込保険料累計 2.損金算入額累計 3.資産計上額累計 4.解約返戻金 5.解約返戻率(4÷1)
2年(52歳) 約2,522 約1,261 約1,261 約1,926 76.3%
4年(54歳) 約5,043 約2,522 約2,522 約4,517 89.5%
6年(56歳) 約7,565 約3,782 約3,782 約7,160 94.6%
8年(58歳) 約10,087 約5,043 約5,043 約9,863 97.7%
10年(60歳) 約12,608 約6,304 約6,304 約12,243 97.1%
12年(62歳) 約15,130 約7,565 約7,565 約12,653 83.6%
14年(64歳) 約17,652 約11,978 約5,674 約11,322 64.1%
16年(66歳) 約20,173 約16,391 約3,782 約9,088 45.0%
18年(68歳) 約22,695 約20,804 約1,891 約5,518 24.3%
20年(70歳) 約25,217 約25,217 0 0 0.0%

<千円以下四捨五入>

解約すると以後の保障はなくなります。
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかとなります。
解約返戻金は徐々に増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、保険期間満了時にはゼロとなります。

ご契約年齢別の保障期間と前期期間について

保険期間(=保険料払込期間)・前期期間は、ご契約年齢によって、下表のとおりとなります。

ご契約の型:A型、B型の場合

ご契約年齢 保険期間 前期期間
15歳 60歳まで 8年
16歳 60歳まで 8年
17歳 60歳まで 8年
18歳 60歳まで 8年
19歳 60歳まで 8年
20歳 60歳まで 8年
21歳 60歳まで 8年
22歳 60歳まで 8年
23歳 60歳まで 8年
24歳 60歳まで 8年
25歳 60歳まで 8年
26歳 60歳まで 8年
27歳 60歳まで 8年
28歳 60歳まで 8年
29歳 60歳まで 8年
30歳 60歳まで 8年
31歳 60歳まで 8年
32歳 61歳まで 8年
33歳 61歳まで 8年
34歳 62歳まで 8年
35歳 62歳まで 8年
36歳 63歳まで 8年
37歳 63歳まで 8年
38歳 64歳まで 8年
39歳 64歳まで 8年
40歳 65歳まで 8年
41歳 65歳まで 8年
42歳 66歳まで 8年
ご契約年齢 保険期間 前期期間
43歳 66歳まで 8年
44歳 67歳まで 8年
45歳 67歳まで 8年
46歳 68歳まで 8年
47歳 68歳まで 8年
48歳 69歳まで 8年
49歳 69歳まで 8年
50歳 70歳まで 8年
51歳 70歳まで 8年
52歳 71歳まで 8年
53歳 71歳まで 8年
54歳 72歳まで 8年
55歳 72歳まで 8年
56歳 73歳まで 8年
57歳 73歳まで 8年
58歳 74歳まで 8年
59歳 74歳まで 8年
60歳 75歳まで 8年
61歳 75歳まで 5年
62歳 76歳まで 5年
63歳 76歳まで 5年
64歳 77歳まで 5年
65歳 77歳まで 5年
66歳 78歳まで 5年
67歳 78歳まで 5年
68歳 79歳まで 5年
69歳 79歳まで 5年
70歳 80歳まで 5年

B型のモデルプラン

5年目以降のキャッシュバリューを高めた、中期的な経営環境の変化にも対応可能な商品です。

ご契約形態

契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人

ご契約例

ご契約年齢型 50歳 男性
保険期間 70歳まで
保険料払込期間 70歳まで
ご契約の型 B型
低解約返戻金期間 4年
ご契約日から4年後の契約応当日の前日の24時まで
低解約返戻金割合:
1・2年目 35%
3・4年目 85%
基本保険金額 1億円
前期期間 8年
前期期間の逓増率 0%
後期期間の逓増率 50%複利
逓増限度 5倍
年払保険料
(口座振替扱)
12,419,700円
保障内容

上記ご契約例の払込保険料累計、損金算入額・資産計上額累計、解約返戻金

  • 下記明細表は、平成23年8月現在の税制に基づいております。将来的に、税制の変更により計算方法等変更される可能性もございます。
  • 個々のお客様の実際の税務処理については、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

(単位:万円)

経過年数
(年齢)
1.払込保険料累計 2.損金算入額累計 3.資産計上額累計 4.解約返戻金 5.解約返戻率(4÷1)
2年(52歳) 約2,484 約1,242 約1,242 約622 25.0%
4年(54歳) 約4,968 約2,484 約2,484 約3,693 74.3%
6年(56歳) 約7,452 約3,726 約3,726 約7,200 96.6%
8年(58歳) 約9,936 約4,968 約4,968 約9,847 99.1%
10年(60歳) 約12,420 約6,210 約6,210 約12,177 98.0%
12年(62歳) 約14,904 約7,452 約7,452 約12,553 84.2%
14年(64歳) 約17,388 約11,799 約5,589 約11,218 64.5%
16年(66歳) 約19,872 約16,146 約3,726 約8,995 45.2%
18年(68歳) 約22,355 約20,493 約1,863 約5,457 24.4%
20年(70歳) 約24,839 約24,839 0 0 0.0%

<千円以下四捨五入>

ご契約年齢別の保障期間と前期期間について

保険期間(=保険料払込期間)・前期期間は、ご契約年齢によって、下表のとおりとなります。

ご契約の型:A型、B型の場合

ご契約年齢 保険期間 前期期間
15歳 60歳まで 8年
16歳 60歳まで 8年
17歳 60歳まで 8年
18歳 60歳まで 8年
19歳 60歳まで 8年
20歳 60歳まで 8年
21歳 60歳まで 8年
22歳 60歳まで 8年
23歳 60歳まで 8年
24歳 60歳まで 8年
25歳 60歳まで 8年
26歳 60歳まで 8年
27歳 60歳まで 8年
28歳 60歳まで 8年
29歳 60歳まで 8年
30歳 60歳まで 8年
31歳 60歳まで 8年
32歳 61歳まで 8年
33歳 61歳まで 8年
34歳 62歳まで 8年
35歳 62歳まで 8年
36歳 63歳まで 8年
37歳 63歳まで 8年
38歳 64歳まで 8年
39歳 64歳まで 8年
40歳 65歳まで 8年
41歳 65歳まで 8年
42歳 66歳まで 8年
ご契約年齢 保険期間 前期期間
43歳 66歳まで 8年
44歳 67歳まで 8年
45歳 67歳まで 8年
46歳 68歳まで 8年
47歳 68歳まで 8年
48歳 69歳まで 8年
49歳 69歳まで 8年
50歳 70歳まで 8年
51歳 70歳まで 8年
52歳 71歳まで 8年
53歳 71歳まで 8年
54歳 72歳まで 8年
55歳 72歳まで 8年
56歳 73歳まで 8年
57歳 73歳まで 8年
58歳 74歳まで 8年
59歳 74歳まで 8年
60歳 75歳まで 8年
61歳 75歳まで 5年
62歳 76歳まで 5年
63歳 76歳まで 5年
64歳 77歳まで 5年
65歳 77歳まで 5年
66歳 78歳まで 5年
67歳 78歳まで 5年
68歳 79歳まで 5年
69歳 79歳まで 5年
70歳 80歳まで 5年

C型のモデルプラン

2年目以降のキャッシュバリューを高めた、短期の経営環境の変化にも対応可能な商品です。
(A型と比べ、キャッシュバリューがより早期(2〜3年目)に立ちあがるタイプです。)

ご契約形態

契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人

ご契約例

ご契約年齢型 50歳 男性
保険期間 72歳まで
保険料払込期間 72歳まで
ご契約の型 C型
低解約返戻金期間 1年
ご契約日から1年後の契約応当日の前日の24時まで
低解約返戻金割合:
85%
基本保険金額 1億円
前期期間 7年
前期期間の逓増率 0%
後期期間の逓増率 50%複利
逓増限度 5倍
年払保険料
(口座振替扱)
15,292,000円
保障内容

上記ご契約例の払込保険料累計、損金算入額・資産計上額累計、解約返戻金

  • 下記明細表は、平成23年8月現在の税制に基づいております。将来的に、税制の変更により計算方法等変更される可能性もございます。
  • 個々のお客様の実際の税務処理については、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

(単位:万円)

経過年数
(年齢)
1.払込保険料累計 2.損金算入額累計 3.資産計上額累計 4.解約返戻金 5.解約返戻率(4÷1)
2年(52歳) 約3,058 約1,529 約1,529 約2,714 88.7%
4年(54歳) 約6,117 約3,058 約3,058 約5,561 90.9%
6年(56歳) 約9,175 約4,588 約4,588 約8,476 92.3%
8年(58歳) 約12,234 約6,117 約6,117 約11,392 93.1%
10年(60歳) 約15,292 約7,646 約7,646 約13,634 89.1%
12年(62歳) 約18,350 約9,175 約9,175 約13,889 75.6%
14年(64歳) 約21,409 約12,573 約8,835 約13,424 62.7%
16年(66歳) 約24,467 約17,841 約6,627 約12,235 50.0%
18年(68歳) 約27,526 約23,108 約4,418 約9,971 36.2%
20年(70歳) 約30,584 約28,375 約2,209 約6,145 20.0%
22年(72歳) 約33,642 約33,642 0 0 0.0%

<千円以下四捨五入>

ご契約年齢別の保障期間と前期期間について

保険期間(=保険料払込期間)・前期期間は、ご契約年齢によって、下表のとおりとなります。

ご契約の型:C型の場合

ご契約年齢 保険期間 前期期間
15歳 70歳まで 7年
16歳 70歳まで 7年
17歳 70歳まで 7年
18歳 70歳まで 7年
19歳 70歳まで 7年
20歳 70歳まで 7年
21歳 70歳まで 7年
22歳 70歳まで 7年
23歳 70歳まで 7年
24歳 70歳まで 7年
25歳 70歳まで 7年
26歳 70歳まで 7年
27歳 70歳まで 7年
28歳 70歳まで 7年
29歳 70歳まで 7年
30歳 70歳まで 7年
31歳 70歳まで 7年
32歳 70歳まで 7年
33歳 70歳まで 7年
34歳 70歳まで 7年
35歳 70歳まで 7年
36歳 70歳まで 7年
37歳 70歳まで 7年
38歳 70歳まで 7年
39歳 70歳まで 7年
40歳 70歳まで 7年
41歳 70歳まで 7年
42歳 70歳まで 7年
ご契約年齢 保険期間 前期期間
43歳 70歳まで 7年
44歳 70歳まで 7年
45歳 70歳まで 7年
46歳 70歳まで 7年
47歳 71歳まで 7年
48歳 71歳まで 7年
49歳 72歳まで 7年
50歳 72歳まで 7年
51歳 73歳まで 7年
52歳 73歳まで 7年
53歳 74歳まで 7年
54歳 74歳まで 7年
55歳 75歳まで 7年
56歳 75歳まで 7年
57歳 76歳まで 7年
58歳 76歳まで 7年
59歳 77歳まで 6年
60歳 77歳まで 6年
61歳 78歳まで 4年
62歳 78歳まで 4年
63歳 79歳まで 4年
64歳 79歳まで 4年
65歳 80歳まで 4年
66歳 80歳まで 4年
67歳 81歳まで 4年
68歳 81歳まで 4年
69歳 82歳まで 4年
70歳 82歳まで 4年

本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

お探しの保険は見つかりましたか?


1110-KR01-H025

生命保険をお探しなら、東京海上日動あんしん生命にご相談ください。